Segundo relatório de monitoramento do plano estadual de educação (PEE) 2022-2023.
| dc.contributor.author | Ceará, Secretaria da Educação do | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T14:12:03Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T14:12:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Este documento está organizado em três seções apresentando os resultados obtidos em relação às metas. A primeira seção trata da descrição geral de cada uma das metas, dos respectivos indicadores estabelecidos, sendo também apresentados gráficos para expressão objetiva dos resultados obtidos no período referido e a análise da evolução dos resultados. Ao final dessa seção, foi incorporado um quadro resumo com as principais conclusões acerca do monitoramento das metas. A segunda seção apresenta as notas metodológicas dos indicadores, que mensuram as metas, indicando a fórmula de cálculo, sua abrangência, fonte de coleta, bem como breves comentários sobre os indicadores. A terceira seção trata das políticas educacionais desenvolvidas pelo Governo do estado do Ceará, em parceria com os municípios, Governo Federal e Sociedade Civil organizada para cumprimento das metas e estratégias estabelecidas pelo Plano. Para visão mais ampla, articulada e dinâmica dessas políticas, as ações foram aglutinadas em grupos afins das diretrizes que norteiam as metas do PEE e suas estratégias. | |
| dc.description.abstract | O Plano Estadual de Educação é um instrumento de gestão fundamental para integrar os objetivos e as metas do plano nacional, compreendendo as particularidades do nosso Ceará, para que a consecução de suas diretrizes, metas e estratégias sejam exitosas para o estado e para os municípios cearenses. Dessa forma, garantiremos o direito à educação dos nossos estudantes, bem como uma melhor carreira para os nossos professores e servidores. | |
| dc.identifier.citation | CEARÁ, Secretaria da Educação do. Segundo relatório de monitoramento do plano estadual de educação (PEE) 2022-2023. Fortaleza: SEDUC, 2025. | |
| dc.identifier.isbn | 978-85-8171-605-3 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.seduc.ce.gov.br/handle/123456789/371 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Educação | |
| dc.subject | Monitoramento | |
| dc.subject | Plano Estadual | |
| dc.title | Segundo relatório de monitoramento do plano estadual de educação (PEE) 2022-2023. | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Relatorio-PEE-2022-a-2023-compactado-1.pdf
- Size:
- 9.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: